| ‘DŽåEvH | VÀ’·Ž¡FŠâŽèŒ§‘å‘D“nF•½¬03”N05ŒŽ |
| ‘D–¼E‹æˆæ | ‘æ“ñ\”ª ÷ŠÛE¬Œ^‘æ1Ží‹™‘D |
| Žå—v¡–@ | 19ƒgƒ“ ‘S’·24.70 18.88~4.67~1.34 |
| Žå‹@EŒ¸‘¬ | ŽO•H760psEŒ¸‘¬2.78 |
| „iŠí | D:1550~P:1100~A:0.45, ޲120ƒÓ |
| Ý”õEŽd—l | —â“€‹@¤ ƒTƒCƒhƒXƒ‰ƒXƒ^[¤ ƒ\ƒi[ |
| “Á’¥ | –žÚ‚Å•½‹Ï‚Ì‘¬—Í12.0kt‚Í ‚¢‚Ü‚¾‘‘D |
| r“V‹™˜J«”\‚̓‰ƒCƒoƒ‹‚È‚µ |