株式会社 ケーヤード
アルミ合金船建造実績表
(青色隻数は花咲港工場での実績)
(緑色隻数はMZAでの実績)
隻数 | 竣工 | 船籍 | トン数 | 船名 | 漁種・用途 | 従制・区域 | 船主殿 |
1 | 昭和61 | 宮城ー気仙沼 | 7.3 | かくふじ | 遊漁船 | 限定沿海 | 藤村 稔 |
2 | 昭和61 | 岩手ー山田 | 9.7 | 第3 司丸 | 延縄・敷網 | 1種小漁 | 昆 功司 |
3 | 昭和62 | 宮城ー気仙沼 | 9.7 | 第18 英丸 | 延縄・敷網 | 1種小漁 | 熊谷はしめ |
4 | 昭和62 | 宮城ー歌津 | 2.8 | 松弘丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 阿部松男 |
5 | 昭和62 | 宮城ー雄勝 | 2.8 | 進栄丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 伊藤 進 |
6 | 昭和62 | 宮城ー気仙沼 | 2.8 | 水山丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 畠山重篤 |
7 | 昭和63 | 青森ー平内 | 4.9 | 鯱丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 豊島 清一 |
8 | 昭和63 | 青森ー平内 | 4.9 | 豊栄丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 豊島英一 |
9 | 昭和63 | 青森ー平内 | 4.9 | 豊隆丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 豊島隆男 |
10 | 昭和63 | 青森ー平館 | 4.9 | 泰進丸 | 採介藻・定置 | 沿岸漁船 | 木浪長太郎 |
11 | 平成01 | 岩手ー山田 | 9.7 | 第3 司丸 | 延縄・敷網 | 1種小漁 | 昆 功司 |
12 | 平成01 | 岩手ー山田 | 9.7 | 第11 八幡丸 | 延縄・サンマ | 1種小漁 | 甲斐谷一夫 |
13 | 平成01 | 青森ー平内 | 4.9 | 豊栄丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 豊島英一 |
14 | 平成02 | 静岡ー下田 | 19 | 第1 朝潮丸 | キンメ延縄 | 1種小漁 | 佐藤 悟 |
15 | 平成02 | 宮城ー雄勝 | 1.8 | 進栄丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 伊藤 進 |
16 | 平成03 | 北海ー頓別 | 14 | 第1 金龍丸 | ホタテ | 1種小漁 | 吉田はつ |
17 | 平成03 | 宮城ー松島 | 19 | マリンスター | 旅客船 | 松島・平水 | 松島島巡り |
18 | 平成03 | 北海ー大岬 | 4.9 | 太平丸 | タコいさり曳 | 沿岸漁船 | 相原外次郎 |
19 | 平成04 | 宮城ー松島 | 19 | のぞみ | 旅客船 | 松島・平水 | ニュー松島 |
20 | 平成04 | 岩手ー綾里 | 9.7 | 第7 稲荷丸 | 延縄・サンマ | 1種小漁 | 千葉 博 |
21 | 平成05 | 岩手ー末崎 | 9.7 | 氷上丸 | 延縄・サンマ | 1種小漁 | 高橋和明 |
22 | 平成05 | 岩手ー大船渡 | 19 | 第28 桜丸 | 延縄・サンマ | 1種小漁 | 新沼長治 |
23 | 平成05 | 沖縄ー石垣島 | 3.8 | アイランド | ダイバー船 | 限定沿海 | アイランドクラブ |
24 | 平成05 | 宮城ー化女沼 | 4.9 | 長者丸 | 清掃船 | 平水 | 宮城県庁 |
25 | 平成05 | 北海ー猿払 | 2.5 | 大洋丸 | 遊漁船 | 限定沿海 | 佐藤 明 |
26 | 平成06 | 青森ー平館 | 1.5 | 泰進丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 木浪長太郎 |
27 | 平成06 | 青森ー八戸 | 7.3 | 第5はまなす | 潜水作業 | 限定沿海 | 共栄海事 |
28 | 平成06 | 青森ー八戸 | 7.3 | 第6はまなす | 潜水作業 | 限定沿海 | 共栄海事 |
29 | 平成06 | 青森ー八戸 | 1.7 | YWA-28 | 雑漁 | 沿岸漁船 | 東北ヤンマー |
30 | 平成06 | 北海ー湧別 | 14 | 第38 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
31 | 平成07 | 岩手ー綾里 | 9.7 | 岩崎稲荷丸 | 延縄・サンマ | 1種小漁 | 千葉 博 |
32 | 平成07 | 宮城ー松島 | 19 | 磯崎丸 | 旅客船 | 松島・平水 | パシフィック |
33 | 平成07 | 北海ー湧別 | 14 | 第15 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
34 | 平成08 | 北海ー湧別 | 14 | 第2 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
35 | 平成08 | 北海ー網走 | 14 | 第18 三洋丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 菅原一美 |
36 | 平成08 | 宮城ー雄勝 | 3.3 | 進栄丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 伊藤 進 |
37 | 平成08 | 青森ー大間 | 19 | 第36 北洋丸 | イカ釣り | 1種小漁 | 長津 英幸 |
38 | 平成09 | 北海ー網走 | 14 | 第52 浜益丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 矢野岩一 |
39 | 平成09 | 宮城ー歌津 | 4.9 | 千栄丸 | 採介藻 | 沿岸漁船 | 三浦富一 |
40 | 平成10 | 北海ー猿払 | 14 | 第65 幸進丸 | ホタテ | 1種小漁 | 鐙 久夫 |
41 | 平成10 | 北海ー猿払 | 14 | 第88海生丸 | ホタテ | 1種小漁 | 菅原健次 |
42 | 平成11 | 北海ー猿払 | 14 | 第52 順厚丸 | ホタテ | 1種小漁 | 鈴木博幸 |
43 | 平成11 | 北海ー猿払 | 14 | 第8 栄福丸 | ホタテ | 1種小漁 | 中山 勉 |
44 | 平成11 | 北海ー網走 | 14 | 若汐丸 | 調査船 | 官公庁船 | 網走漁組 |
45 | 平成11 | 北海ー湧別 | 14 | 第5 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
46 | 平成11 | 北海ー湧別 | 14 | 第8 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
47 | 平成12 | 北海ー猿払 | 14 | 第28 善見丸 | ホタテ | 1種小漁 | 台丸谷、本澤 |
48 | 平成12 | 北海ー猿払 | 14 | 第18 仁恵丸 | ホタテ | 1種小漁 | 稲川、浅野 |
49 | 平成12 | 北海ー佐呂間 | 14 | 第58 さろま丸 | ホタテ・カニ | 1種小漁 | 佐呂間漁組 |
50 | 平成12 | 北海ー枝幸 | 14 | 第18 えさし丸 | ホタテ | 1種小漁 | 枝幸漁組 |
51 | 平成12 | 北海ー網走 | 14 | 第8 豊盛丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 合坂健一 |
52 | 平成12 | 北海ー湧別 | 14 | 第18 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
53 | 平成12 | 北海ー湧別 | 14 | 第23 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
54 | 平成12 | 北海ー枝幸 | 14 | 第28 えさし丸 | ホタテ | 1種小漁 | 枝幸漁組 |
55 | 平成13 | 北海ー猿払 | 14 | 第81 寳栄丸 | ホタテ | 1種小漁 | 鬼柳富男 |
56 | 平成13 | 北海ー頓別 | 14 | 第88 大吉丸 | ホタテ | 1種小漁 | 大谷又由・由博 |
57 | 平成13 | 北海ー湧別 | 14 | 第25 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
58 | 平成13 | 北海ー湧別 | 14 | 第33 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
59 | 平成14 | 北海ー猿払 | 14 | 第38 大洋丸 | ホタテ | 1種小漁 | 佐藤、若松 |
60 | 平成14 | 北海ー頓別 | 14 | 第8 昭栄丸 | ホタテ | 1種小漁 | 鎌田元久、昭八 |
61 | 平成14 | 北海ー頓別 | 14 | 第37 寶栄丸 | ホタテ | 1種小漁 | 野呂田、外2名 |
62 | 平成14 | 北海ー頓別 | 14 | 第38 喜美丸 | ホタテ | 1種小漁 | 川村、佐藤、沢村 |
63 | 平成14 | 北海ー猿払 | 14 | 第26 進和丸 | ホタテ | 1種小漁 | 沖野平昭 |
64 | 平成14 | 北海ー湧別 | 14 | 第81ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
65 | 平成15 | 北海ー猿払 | 14 | 第8 昭栄丸 | ホタテ | 1種小漁 | 奥谷 孝 |
66 | 平成15 | 北海ー猿払 | 14 | 第68 平久丸 | ホタテ | 1種小漁 | 葛西、長谷川 |
67 | 平成15 | 北海ー猿払 | 14 | 第 38 隆盛丸 | ホタテ | 1種小漁 | 久保、丹羽、外2名 |
68 | 平成16 | 北海ー猿払 | 14 | 第8 幸生丸 | ホタテ | 1種小漁 | 工藤幸雄・幸弘 |
69 | 平成16 | 三重ー九鬼 | 19 | 第18 初丸 | サンマ | 1種小漁 | 木村正男 |
70 | 平成17 | 北海ー宗谷 | 14 | 天竜丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 鈴木正美 外4名 |
71 | 平成17 | 北海ー猿払 | 14 | 第18 大栄丸 | ホタテ | 1種小漁 | 大渕・浅尾 |
72 | 平成17 | 北海ー佐呂間 | 14 | 第18 さろま丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 佐呂間漁組 |
73 | 平成17 | 北海ー佐呂間 | 14 | 第28 さろま丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 佐呂間漁組 |
74 | 平成18 | 北海ー猿払 | 14 | 第18 あさひ丸 | ホタテ | 1種小漁 | 猿払村漁組 |
75 | 平成18 | 北海ー枝幸 | 14 | 第38 えさし丸 | ホタテ | 1種小漁 | 枝幸漁組 |
76 | 平成19 | 北海ー頓別 | 14 | 第3 金龍丸 | ホタテ | 1種小漁 | 吉田秀一 |
77 | 平成19 | 北海ー湧別 | 14 | 第35 ゆうべつ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 湧別漁組 |
78 | 平成20 | 北海ー根室 | 29 | 第18 明洋丸 | はえ縄・サンマ | 1種漁船 | 明洋水産 |
79 | 平成20 | 北海ー佐呂間 | 14 | 第38 さろま丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 佐呂間漁組 |
80 | 平成21 | 北海ー猿払 | 14 | 第8 あさひ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 猿払村漁組 |
81 | 平成21 | 北海ー猿払 | 14 | 第38 あさひ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 猿払村漁組 |
82 | 平成22 | 北海ー網走 | 14 | 第18 幸隆丸 | 採介藻・定置 | 沿岸漁船 | 田村 隆 |
83 | 平成22 | 宮城ー雄勝 | 4.4 | 進栄丸 | 採介藻・刺し網 | 沿岸漁船 | マルス進栄水産 |
84 | 平成22 | 北海ー網走 | 14 | 第58 欣宝丸 | 採介藻・カニ | 沿岸漁船 | 今 功一 |
85 | 平成23 | 北海ー宗谷 | 14 | みかさ | ホタテ | 沿岸漁船 | 津山利美 外5名 |
86 | 平成23 | 北海ー網走 | 17 | 第18 三洋丸 | 採介藻・刺し網 | 沿岸漁船 | 菅原 巌、健大 |
87 | 平成24 | 北海ー網走 | 14 | 第3 太清丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 太清漁業 |
88 | 平成24 | 北海ー宗谷 | 14 | 潮鵬丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 岩本良三郎 外5名 |
89 | 平成25 | 北海ー猿払 | 17 | 第7 あさひ丸 | 定置 | 沿岸漁船 | 猿払村漁組 |
90 | 平成25 | 北海ー猿払 | 14 | 第68 幸進丸 | ホタテ | 1種小漁 | 鐙 久夫 外1名 |
91 | 平成25 | 宮城ー雄勝 | 2.3 | 帆高丸 | ホタテ養殖 | 沿岸漁船 | マルス進栄水産 |
92 | 平成26 | 北海ー根室 | 19 | 第1 明洋丸 | サンマ | 1種小漁 | 明洋水産 |
93 | 平成26 | 北海ー宗谷 | 14 | 第18 宗谷丸 | カニ・定置 | 1種小漁 | 岩本助三郎 外1名 |
94 | 平成26 | 北海ー猿払 | 14 | 第63 海豊丸 | ホタテ | 1種小漁 | 佐藤義美・康人 |
95 | 平成27 | 北海ー猿払 | 14 | 第88 海生丸 | ホタテ | 1種小漁 | 菅原健次 |
96 | 平成27 | 北海ー根室 | 19 | 第55 錦隆丸 | サンマ | 1種小漁 | 錦隆水産 |
97 | 平成28 | 北海ー根室 | 9.7 | 第35 吉進丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 小沼・能登 |
98 | 平成28 | 北海ー常呂 | 14 | 第51 ところ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 常呂漁組 |
99 | 平成28 | 北海ー常呂 | 14 | 第52 ところ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 常呂漁組 |
100 | 平成28 | 北海ー網走 | 14 | 開運丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 開運丸漁業 |
101 | 平成29 | 北海ー常呂 | 14 | 第53 ところ丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 常呂漁組 |
102 | 平成30 | 北海ー猿払 | 14 | 第18 栄福丸 | ホタテ | 1種小漁 | 中山博一 |
103 | 2019年 | 北海ー根室 | 4.9 | 第八 海星丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 小原勝弘 |
104 | 2019年 | 北海ー猿払 | 14 | 第十八 仁恵丸 | ホタテ | 1種小漁 | 稲川・浅野 |
105 | 2020年 | 北海ー湧別 | 4.9 | 第七十八 嘉和丸 | ホタテ養殖 | 沿岸漁船 | 工藤正弘 |
106 | 2020年 | 北海ー枝幸 | 14 | 第七 えさし丸 | ホタテ | 沿岸漁船 | 枝幸漁組 |
┃ホーム┃
|