MIRAISHIPSINC Hokkaido Branch factory
引渡し船の建造時アルバム
/ ホーム /
2001年から頑張って やってきたこのコーナー・・ はっきり、 大変です。!
「いつも見でっがんねエ〜」 ってビジターに言われ、 また、 奮起したり。
誰かにいかげん交代しろよ・・ なんですけど、 みんな忙しいからネ・・ クソ
*船名をクリックしてご覧下さい。
みらい造船 (本社)は黄緑MZA・北海道支店はMZH
船名 | 第三十八さろま丸 |
建造船番 | MZH0017
|
総トン数 | 19トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 佐呂間町
・/・
|
船名 | 第七龍丸 |
建造船番 | MZA0012
|
総トン数 | 19トン 中央ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
| 定置網漁業 |
船籍港 | 宮城県 石巻市
・/・
|
船名 | 第十八さろま丸 |
建造船番 | MZH0015
|
総トン数 | 19トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 佐呂間町
・/・
|
船名 | 第二十八さろま丸 |
建造船番 | MZH0016
|
総トン数 | 19トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 佐呂間町
・/・
|
船名 | 共栄丸 |
建造船番 | MZH0011
|
総トン数 | 1.5トン 船外機船
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | 定置網作業船 |
船籍港 | 北海道 根室市
・/・
|
船名 | 隼人丸 |
建造船番 | MZH0008
|
総トン数 | 19トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 稚内市
・/・
|
船名 | 第五十八開運丸 |
建造船番 | MZH0013
|
総トン数 | 9.7トン 中央ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 根室市
・/・
|
船名 | 第二十一 観音丸 |
建造船番 | MZA0002
|
総トン数 | 19トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | 沖合底引き網漁船 |
船籍港 | 福島県 相馬市
・/・
|
船名 | 第三十八 ゆうべつ丸 |
建造船番 | MZH0006
|
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 湧別町
・/・
|
船名 | 第十五 えさし丸 |
建造船番 | MZA0007
|
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
| ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 枝幸町
・/・
|
船名 | 第七 えさし丸 |
竣工 | 2020年7月 |
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 枝幸町
・/・
|
船名 | 第五十八 翔海丸 |
竣工 | 2020年12月 |
建造船番 | MZH0003
|
総トン数 | 9.7トン 中央ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 別海町
・/・
|
船名 | 第77 若潮丸 |
竣工 | 2021年4月 |
建造船番 | MZH0005
|
総トン数 | 9.7トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ養殖 |
船籍港 | 北海道 豊浦 ・// |
船名 |
第八 海星丸 |
竣工 | 2019年11月 |
総トン数 | 4.9トン 中央ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテひき網 |
船籍港 | 北海道 尾岱沼 ・// |
船名 | 第十八 仁恵丸 |
建造船番 | MZA0001
|
竣工 | 2019年12月 |
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 猿払村
・/・
|
船名 | 第78 嘉和丸 |
竣工 | 2020年4月 |
総トン数 | 4.9トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | 採介藻漁業 |
船籍港 | 北海道 湧別 ・// |
船名 | 開運丸 |
竣工 | 平成28年12月 |
総トン数 | 14トン 中央ブリッジ型 |
| 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 網走市 ・// |
船名 | 第53ところ丸 |
竣工 | 平成29年6月 |
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 北見市 ・// |
船名 | 第十八 栄福丸 |
竣工 | 平成30年11月 竣工 |
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 猿払村・// |
船名 | 第三十五 吉進丸 |
竣工 | 平成28年5月 |
総トン数 | 9.7トン 中央ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 根室市 ・// |
船名 | 第51 ところ丸 |
竣工 | 平成28年7月 |
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 北見市 ・// |
船名 | 第52 ところ丸 |
竣工 | 平成28年10月 |
総トン数 | 14トン 船首ブリッジ型
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき網 |
船籍港 | 北海道 北見市 ・// |
船名 | 第六十三海豊丸 |
竣工 | 平成26年12月 |
総トン数 | 14トン : (首ブリッチ)
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村 ・。。,。。 |
船名 | 第八十八海生丸 |
竣工 | 平成27年3月 |
総トン数 | 14トン : (首ブリッチ)
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村・。。,。。// |
船名 | 第五十五 錦隆丸 |
竣工 | 平成27年7月 |
総トン数 | 19トン 長船尾楼型
|
資格 | |
漁種 | サンマ棒受け網 |
船籍港 | 北海道 歯舞 ・。。、,/,、/。/ |
船名 | 帆高丸 |
竣工 | 平成25年10月 |
総トン数 | 2.3トン : 船首ブリッチ
|
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ養殖 |
船籍港 | 宮城 石巻市雄勝町 |
船名 | 第一明洋丸 |
竣工 | 平成26年7月 |
総トン数 | 19トン 長船尾楼型
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | サンマ 棒受け網 |
船籍港 | 北海道 歯舞 ・。。、,,、。// |
船名 | 第十八宗谷丸 |
竣工 | 平成26年11月 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッジ
|
資格 | 第一種小漁 |
漁種 | かにかご・定置 |
船籍港 | 北海道 稚内市 ・。。,。。//・ |
船名 | 潮鵬丸 |
| 平成24年9月 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 稚内市 |
船名 | 第七あさひ丸 |
竣工 | 平成25年5月 |
総トン数 | 17トン: 船尾ブリッチ
・・ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | 定置(かぶり) |
船籍港 | 北海道 猿払村 |
船名 | 第六十八幸進丸 |
竣工 | 平成25年5月 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村 ・。・
|
船名 | みかさ |
竣工 | 平成23年3月 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 稚内市 |
船名 | 第十八 三洋丸 |
竣工 | 平成23年11月 |
総トン数 | 17トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ養殖・刺網・延縄 |
船籍港 | 北海道 網走市 |
船名 | 第三 太清丸 |
竣工 | 平成24年5月 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 網走市 |
船名 | 第十八 幸隆丸 |
竣工 | 平成22年3月 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ養殖・定置 |
船籍港 | 北海道 網走市 |
船名 | 進栄丸 |
竣工 | 平成22年6月 |
総トン数 | 4.5トン : 船首ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ養殖 |
船籍港 | 宮城県 石巻市 雄勝町 |
船名 | 第五十八 欣宝丸 |
竣工 | 平成22年11月 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ養殖・かに籠 |
船籍港 | 北海道 網走市 |
船名 | 第十八 明洋丸 |
竣工 | 平成20年8月初 |
総トン数 | 29トン 長船尾楼型 |
資格 | 第一種漁船 |
漁種 | 延縄・サンマ棒受け網 |
船籍港 | 北海道 根室市 |
船名 | 第三十八さろま丸 |
竣工 | 平成20年12月中旬 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 佐呂間町 |
船名 | 第八・三十八あさひ丸 |
竣工 | 平成21年7月末 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村 |
船名 | 第三十八えさし丸 |
竣工 | 平成18年08月末 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 小型第1種漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 枝幸町 |
船名 | 第三 金龍丸 |
竣工 | 平成19年02月末 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 小型第1種漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 浜頓別町 |
船名 | 第三十五 ゆうべつ丸 |
竣工 | 平成19年12月中 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 湧別町 |
船名 | 第十八 大栄丸 |
竣工 | 平成17年02月末 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 小型第1種漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村 |
船名 | 第18・28さろま丸 |
竣工 | 平成17年07月末 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 佐呂間町 |
船名 | 第十八あさひ丸 |
竣工 | 平成18年02月末 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 小型第1種漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村 |
船名 | 第八 幸生丸 |
竣工 | 平成16年03月15日 |
総トン数 | 14トン : 船首ブリッチ |
資格 | 小型第1種漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 北海道 猿払村 |
船名 | 第十八 初丸 |
竣工 | 平成16年07月初 |
総トン数 | 19トン 長船尾楼型 |
資格 | 小型第1種漁船 |
漁種 | サンマ棒受け網・流し網 |
船籍港 | 三重県 九鬼港 |
船名 | 天竜丸 |
竣工 | 平成17年02月末 |
総トン数 | 14トン : 中央ブリッチ |
資格 | 沿岸漁船 |
漁種 | ホタテ底びき |
船籍港 | 稚内市 宗谷村 |
┃ホーム┃
|